交易 #1899 · 2026年10月26日 21:43
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 448 | $ 42.34 | $ 63.51 |
| Chicken | 1 | $ 0.39 | $ 0.58 |
| Feather | 2 | $ 0.39 | $ 0.58 |
| Gunpowder | 323 | $ 111.88 | $ 167.82 |
| Rotten Flesh | 512 | $ 14.58 | $ 21.87 |
| String | 246 | $ 47.78 | $ 71.67 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | 服务器 | AltarokTV | $ 326.04 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。