交易 #4497 · 2026年11月3日 04:15
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 26 | $ 0.39 | $ 0.39 |
| Cobbled Deepslate | 6 | $ 0.11 | $ 0.11 |
| Phantom Membrane | 4 | $ 11.98 | $ 11.98 |
| Rotten Flesh | 3 | $ 0.01 | $ 0.01 |
| Spider Eye | 2 | $ 0.99 | $ 0.99 |
| String | 1,600 | $ 48.45 | $ 48.45 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | 服务器 | AltarokTV | $ 61.93 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。