交易 #5201 · 2026年11月4日 23:20
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 704 | $ 21.82 | $ 21.82 |
| Chicken | 2 | $ 0.79 | $ 0.79 |
| Feather | 1 | $ 0.19 | $ 0.19 |
| Gunpowder | 576 | $ 313.91 | $ 313.91 |
| Rotten Flesh | 512 | $ 26.39 | $ 26.39 |
| String | 384 | $ 101.34 | $ 101.34 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | 服务器 | AltarokTV | $ 464.44 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。