交易 #5202 · 2026年11月4日 23:21
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 704 | $ 13.55 | $ 13.55 |
| Chicken | 1 | $ 0.39 | $ 0.39 |
| Feather | 2 | $ 0.39 | $ 0.39 |
| Gunpowder | 640 | $ 231.49 | $ 231.49 |
| Rotten Flesh | 512 | $ 18.66 | $ 18.66 |
| String | 320 | $ 66.50 | $ 66.50 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | 服务器 | AltarokTV | $ 330.98 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。