← Zurück zum Profil von AltarokTV
Buchung Nr. 1535 · 25. Oktober 2026 um 15:25
Verkauf an den Server
Gegenüber: Server
Einzelheiten
Verkaufte bzw. gekaufte Items
| Item | Menge | Grundwert | Betrag |
|---|---|---|---|
| Bone | 64 | $ 2.18 | $ 1.09 |
| Feather | 2 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Gunpowder | 192 | $ 9.60 | $ 4.80 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 0.96 | $ 0.48 |
| String | 64 | $ 1.54 | $ 0.77 |
Buchungszeilen
So ist das Geld geflossen. Gebühren, Gildensteuer und Schuldentilgung stehen als eigene Zeilen.
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.