交易 #1535 · 2026年10月25日 15:25
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 64 | $ 2.18 | $ 1.09 |
| Feather | 2 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Gunpowder | 192 | $ 9.60 | $ 4.80 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 0.96 | $ 0.48 |
| String | 64 | $ 1.54 | $ 0.77 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1535 · 2026年10月25日 15:25
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 64 | $ 2.18 | $ 1.09 |
| Feather | 2 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Gunpowder | 192 | $ 9.60 | $ 4.80 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 0.96 | $ 0.48 |
| String | 64 | $ 1.54 | $ 0.77 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。