← Retour au profil de AltarokTV
Transaction n° 1535 · 25 octobre 2026 à 15:25
Vente au serveur
Contrepartie: Serveur
Détails
Objets vendus ou achetés
| Objet | Quantité | Valeur de base | Montant |
|---|---|---|---|
| Bone | 64 | $ 2.18 | $ 1.09 |
| Feather | 2 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Gunpowder | 192 | $ 9.60 | $ 4.80 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 0.96 | $ 0.48 |
| String | 64 | $ 1.54 | $ 0.77 |
Lignes de la transaction
Voici comment l'argent a circulé. Les frais, l'impôt de guilde et le remboursement de dettes apparaissent sur des lignes séparées.
Nous n'affichons jamais de lieux (monde et coordonnées).