← Zurück zum Profil von AltarokTV
Buchung Nr. 1558 · 25. Oktober 2026 um 15:27
Verkauf an den Server
Gegenüber: Server
Einzelheiten
Verkaufte bzw. gekaufte Items
| Item | Menge | Grundwert | Betrag |
|---|---|---|---|
| Bone | 320 | $ 5.07 | $ 2.53 |
| Chicken | 1 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Feather | 3 | $ 0.59 | $ 0.29 |
| Gunpowder | 384 | $ 19.20 | $ 9.60 |
| Rotten Flesh | 256 | $ 1.28 | $ 0.64 |
| String | 256 | $ 5.12 | $ 2.56 |
Buchungszeilen
So ist das Geld geflossen. Gebühren, Gildensteuer und Schuldentilgung stehen als eigene Zeilen.
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.