← Retour au profil de AltarokTV
Transaction n° 1558 · 25 octobre 2026 à 15:27
Vente au serveur
Contrepartie: Serveur
Détails
Objets vendus ou achetés
| Objet | Quantité | Valeur de base | Montant |
|---|---|---|---|
| Bone | 320 | $ 5.07 | $ 2.53 |
| Chicken | 1 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Feather | 3 | $ 0.59 | $ 0.29 |
| Gunpowder | 384 | $ 19.20 | $ 9.60 |
| Rotten Flesh | 256 | $ 1.28 | $ 0.64 |
| String | 256 | $ 5.12 | $ 2.56 |
Lignes de la transaction
Voici comment l'argent a circulé. Les frais, l'impôt de guilde et le remboursement de dettes apparaissent sur des lignes séparées.
Nous n'affichons jamais de lieux (monde et coordonnées).