← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 1558 · 25 de octubre de 2026 a las 15:27
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Bone | 320 | $ 5.07 | $ 2.53 |
| Chicken | 1 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Feather | 3 | $ 0.59 | $ 0.29 |
| Gunpowder | 384 | $ 19.20 | $ 9.60 |
| Rotten Flesh | 256 | $ 1.28 | $ 0.64 |
| String | 256 | $ 5.12 | $ 2.56 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).