← Zurück zum Profil von AltarokTV
Buchung Nr. 1576 · 25. Oktober 2026 um 15:27
Verkauf an den Server
Gegenüber: Server
Einzelheiten
Verkaufte bzw. gekaufte Items
| Item | Menge | Grundwert | Betrag |
|---|---|---|---|
| Bone | 320 | $ 4.80 | $ 2.40 |
| Chicken | 2 | $ 0.79 | $ 0.39 |
| Feather | 5 | $ 0.98 | $ 0.49 |
| Gunpowder | 320 | $ 16 | $ 8 |
| Rotten Flesh | 320 | $ 1.60 | $ 0.80 |
| String | 192 | $ 3.84 | $ 1.92 |
Buchungszeilen
So ist das Geld geflossen. Gebühren, Gildensteuer und Schuldentilgung stehen als eigene Zeilen.
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.