← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 1576 · 25 de octubre de 2026 a las 15:27
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Bone | 320 | $ 4.80 | $ 2.40 |
| Chicken | 2 | $ 0.79 | $ 0.39 |
| Feather | 5 | $ 0.98 | $ 0.49 |
| Gunpowder | 320 | $ 16 | $ 8 |
| Rotten Flesh | 320 | $ 1.60 | $ 0.80 |
| String | 192 | $ 3.84 | $ 1.92 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).