← Retour au profil de AltarokTV
Transaction n° 1576 · 25 octobre 2026 à 15:27
Vente au serveur
Contrepartie: Serveur
Détails
Objets vendus ou achetés
| Objet | Quantité | Valeur de base | Montant |
|---|---|---|---|
| Bone | 320 | $ 4.80 | $ 2.40 |
| Chicken | 2 | $ 0.79 | $ 0.39 |
| Feather | 5 | $ 0.98 | $ 0.49 |
| Gunpowder | 320 | $ 16 | $ 8 |
| Rotten Flesh | 320 | $ 1.60 | $ 0.80 |
| String | 192 | $ 3.84 | $ 1.92 |
Lignes de la transaction
Voici comment l'argent a circulé. Les frais, l'impôt de guilde et le remboursement de dettes apparaissent sur des lignes séparées.
Nous n'affichons jamais de lieux (monde et coordonnées).