← Zurück zum Profil von AltarokTV
Buchung Nr. 2055 · 27. Oktober 2026 um 06:57
Verkauf an den Server
Gegenüber: Server
Einzelheiten
Verkaufte bzw. gekaufte Items
| Item | Menge | Grundwert | Betrag |
|---|---|---|---|
| Carrot | 2 | $ 0.49 | $ 0.49 |
| Cobbled Deepslate | 128 | $ 2.41 | $ 2.41 |
| Cooked Beef | 5 | $ 3.89 | $ 3.89 |
| Gravel | 42 | $ 1.55 | $ 1.55 |
| Netherrack | 52 | $ 0.39 | $ 0.39 |
| Rotten Flesh | 128 | $ 6.63 | $ 6.63 |
| Spider Eye | 3 | $ 1.49 | $ 1.49 |
| String | 64 | $ 18.63 | $ 18.63 |
| Sugar Cane | 2 | $ 0.59 | $ 0.59 |
Buchungszeilen
So ist das Geld geflossen. Gebühren, Gildensteuer und Schuldentilgung stehen als eigene Zeilen.
| Art | Von | An | Betrag |
|---|---|---|---|
| Zahlung | Server | AltarokTV | $ 36.07 |
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.