← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 2055 · 27 de octubre de 2026 a las 6:57
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Carrot | 2 | $ 0.49 | $ 0.49 |
| Cobbled Deepslate | 128 | $ 2.41 | $ 2.41 |
| Cooked Beef | 5 | $ 3.89 | $ 3.89 |
| Gravel | 42 | $ 1.55 | $ 1.55 |
| Netherrack | 52 | $ 0.39 | $ 0.39 |
| Rotten Flesh | 128 | $ 6.63 | $ 6.63 |
| Spider Eye | 3 | $ 1.49 | $ 1.49 |
| String | 64 | $ 18.63 | $ 18.63 |
| Sugar Cane | 2 | $ 0.59 | $ 0.59 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
| Tipo | De | Para | Importe |
|---|---|---|---|
| Pago | Servidor | AltarokTV | $ 36.07 |
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).