← Retour au profil de AltarokTV
Transaction n° 2055 · 27 octobre 2026 à 06:57
Vente au serveur
Contrepartie: Serveur
Détails
Objets vendus ou achetés
| Objet | Quantité | Valeur de base | Montant |
|---|---|---|---|
| Carrot | 2 | $ 0.49 | $ 0.49 |
| Cobbled Deepslate | 128 | $ 2.41 | $ 2.41 |
| Cooked Beef | 5 | $ 3.89 | $ 3.89 |
| Gravel | 42 | $ 1.55 | $ 1.55 |
| Netherrack | 52 | $ 0.39 | $ 0.39 |
| Rotten Flesh | 128 | $ 6.63 | $ 6.63 |
| Spider Eye | 3 | $ 1.49 | $ 1.49 |
| String | 64 | $ 18.63 | $ 18.63 |
| Sugar Cane | 2 | $ 0.59 | $ 0.59 |
Lignes de la transaction
Voici comment l'argent a circulé. Les frais, l'impôt de guilde et le remboursement de dettes apparaissent sur des lignes séparées.
| Type | De | À | Montant |
|---|---|---|---|
| Paiement | Serveur | AltarokTV | $ 36.07 |
Nous n'affichons jamais de lieux (monde et coordonnées).