← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 1566 · 25 de octubre de 2026 a las 15:27
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Bone | 128 | $ 1.92 | $ 0.96 |
| Chicken | 1 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Feather | 2 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Gunpowder | 128 | $ 6.40 | $ 3.20 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 0.96 | $ 0.48 |
| String | 64 | $ 1.28 | $ 0.64 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).