← Retour au profil de AltarokTV
Transaction n° 1566 · 25 octobre 2026 à 15:27
Vente au serveur
Contrepartie: Serveur
Détails
Objets vendus ou achetés
| Objet | Quantité | Valeur de base | Montant |
|---|---|---|---|
| Bone | 128 | $ 1.92 | $ 0.96 |
| Chicken | 1 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Feather | 2 | $ 0.39 | $ 0.19 |
| Gunpowder | 128 | $ 6.40 | $ 3.20 |
| Rotten Flesh | 192 | $ 0.96 | $ 0.48 |
| String | 64 | $ 1.28 | $ 0.64 |
Lignes de la transaction
Voici comment l'argent a circulé. Les frais, l'impôt de guilde et le remboursement de dettes apparaissent sur des lignes séparées.
Nous n'affichons jamais de lieux (monde et coordonnées).