← Zurück zum Profil von AltarokTV
Buchung Nr. 1510 · 25. Oktober 2026 um 15:09
Verkauf an den Server
Gegenüber: Server
Einzelheiten
Verkaufte bzw. gekaufte Items
| Item | Menge | Grundwert | Betrag |
|---|---|---|---|
| Bone | 17 | $ 2.08 | $ 2.08 |
| Chicken | 3 | $ 1.19 | $ 1.19 |
| Gunpowder | 576 | $ 110.48 | $ 110.48 |
| Rotten Flesh | 478 | $ 10.29 | $ 10.29 |
| String | 192 | $ 34 | $ 34 |
Buchungszeilen
So ist das Geld geflossen. Gebühren, Gildensteuer und Schuldentilgung stehen als eigene Zeilen.
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.