← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 1510 · 25 de octubre de 2026 a las 15:09
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Bone | 17 | $ 2.08 | $ 2.08 |
| Chicken | 3 | $ 1.19 | $ 1.19 |
| Gunpowder | 576 | $ 110.48 | $ 110.48 |
| Rotten Flesh | 478 | $ 10.29 | $ 10.29 |
| String | 192 | $ 34 | $ 34 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).