交易 #1510 · 2026年10月25日 15:09
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 17 | $ 2.08 | $ 2.08 |
| Chicken | 3 | $ 1.19 | $ 1.19 |
| Gunpowder | 576 | $ 110.48 | $ 110.48 |
| Rotten Flesh | 478 | $ 10.29 | $ 10.29 |
| String | 192 | $ 34 | $ 34 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1510 · 2026年10月25日 15:09
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 17 | $ 2.08 | $ 2.08 |
| Chicken | 3 | $ 1.19 | $ 1.19 |
| Gunpowder | 576 | $ 110.48 | $ 110.48 |
| Rotten Flesh | 478 | $ 10.29 | $ 10.29 |
| String | 192 | $ 34 | $ 34 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。