← Retour au profil de AltarokTV
Transaction n° 1510 · 25 octobre 2026 à 15:09
Vente au serveur
Contrepartie: Serveur
Détails
Objets vendus ou achetés
| Objet | Quantité | Valeur de base | Montant |
|---|---|---|---|
| Bone | 17 | $ 2.08 | $ 2.08 |
| Chicken | 3 | $ 1.19 | $ 1.19 |
| Gunpowder | 576 | $ 110.48 | $ 110.48 |
| Rotten Flesh | 478 | $ 10.29 | $ 10.29 |
| String | 192 | $ 34 | $ 34 |
Lignes de la transaction
Voici comment l'argent a circulé. Les frais, l'impôt de guilde et le remboursement de dettes apparaissent sur des lignes séparées.
Nous n'affichons jamais de lieux (monde et coordonnées).