← Zurück zum Profil von AltarokTV
Buchung Nr. 1539 · 25. Oktober 2026 um 15:25
Verkauf an den Server
Gegenüber: Server
Einzelheiten
Verkaufte bzw. gekaufte Items
| Item | Menge | Grundwert | Betrag |
|---|---|---|---|
| Chicken | 3 | $ 1.19 | $ 0.59 |
| Feather | 4 | $ 0.79 | $ 0.39 |
| Gunpowder | 448 | $ 22.40 | $ 11.20 |
| Rotten Flesh | 512 | $ 2.56 | $ 1.28 |
| String | 256 | $ 5.36 | $ 2.68 |
Buchungszeilen
So ist das Geld geflossen. Gebühren, Gildensteuer und Schuldentilgung stehen als eigene Zeilen.
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.