交易 #1539 · 2026年10月25日 15:25
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Chicken | 3 | $ 1.19 | $ 0.59 |
| Feather | 4 | $ 0.79 | $ 0.39 |
| Gunpowder | 448 | $ 22.40 | $ 11.20 |
| Rotten Flesh | 512 | $ 2.56 | $ 1.28 |
| String | 256 | $ 5.36 | $ 2.68 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。
交易 #1539 · 2026年10月25日 15:25
对方: 服务器
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Chicken | 3 | $ 1.19 | $ 0.59 |
| Feather | 4 | $ 0.79 | $ 0.39 |
| Gunpowder | 448 | $ 22.40 | $ 11.20 |
| Rotten Flesh | 512 | $ 2.56 | $ 1.28 |
| String | 256 | $ 5.36 | $ 2.68 |
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
我们从不显示位置(世界和坐标)。