← Retour au profil de AltarokTV
Transaction n° 1539 · 25 octobre 2026 à 15:25
Vente au serveur
Contrepartie: Serveur
Détails
Objets vendus ou achetés
| Objet | Quantité | Valeur de base | Montant |
|---|---|---|---|
| Chicken | 3 | $ 1.19 | $ 0.59 |
| Feather | 4 | $ 0.79 | $ 0.39 |
| Gunpowder | 448 | $ 22.40 | $ 11.20 |
| Rotten Flesh | 512 | $ 2.56 | $ 1.28 |
| String | 256 | $ 5.36 | $ 2.68 |
Lignes de la transaction
Voici comment l'argent a circulé. Les frais, l'impôt de guilde et le remboursement de dettes apparaissent sur des lignes séparées.
Nous n'affichons jamais de lieux (monde et coordonnées).