← Volver al perfil de AltarokTV
Movimiento n.º 1539 · 25 de octubre de 2026 a las 15:25
Venta al servidor
Contraparte: Servidor
Detalles
Ítems vendidos o comprados
| Ítem | Cantidad | Valor base | Importe |
|---|---|---|---|
| Chicken | 3 | $ 1.19 | $ 0.59 |
| Feather | 4 | $ 0.79 | $ 0.39 |
| Gunpowder | 448 | $ 22.40 | $ 11.20 |
| Rotten Flesh | 512 | $ 2.56 | $ 1.28 |
| String | 256 | $ 5.36 | $ 2.68 |
Líneas del movimiento
Así fluyó el dinero. Las comisiones, el impuesto del gremio y el pago de deudas aparecen en líneas propias.
Nunca mostramos ubicaciones (mundo y coordenadas).