← Zurück zum Profil von AltarokTV
Buchung Nr. 1892 · 26. Oktober 2026 um 21:34
Verkauf an den Server
Gegenüber: Server
Einzelheiten
Verkaufte bzw. gekaufte Items
| Item | Menge | Grundwert | Betrag |
|---|---|---|---|
| Bone | 128 | $ 31.17 | $ 46.75 |
| Chicken | 2 | $ 0.79 | $ 1.18 |
| Cobbled Deepslate | 5 | $ 0.09 | $ 0.13 |
| Cobblestone | 1 | $ 0.01 | $ 0.01 |
| Dirt | 5 | $ 0.02 | $ 0.03 |
| Feather | 5 | $ 0.99 | $ 1.48 |
| Granite | 15 | $ 0.44 | $ 0.66 |
| Gravel | 11 | $ 0.43 | $ 0.64 |
| Gunpowder | 128 | $ 93.66 | $ 140.49 |
| Netherrack | 512 | $ 4.06 | $ 6.09 |
| Phantom Membrane | 2 | $ 5.99 | $ 8.98 |
| Rotten Flesh | 128 | $ 9.36 | $ 14.04 |
| String | 64 | $ 21.61 | $ 32.41 |
| Tuff | 47 | $ 1.38 | $ 2.07 |
Buchungszeilen
So ist das Geld geflossen. Gebühren, Gildensteuer und Schuldentilgung stehen als eigene Zeilen.
| Art | Von | An | Betrag |
|---|---|---|---|
| Zahlung | Server | AltarokTV | $ 255 |
Orte (Welt und Koordinaten) zeigen wir nie an.