← Retour au profil de AltarokTV
Transaction n° 1892 · 26 octobre 2026 à 21:34
Vente au serveur
Contrepartie: Serveur
Détails
Objets vendus ou achetés
| Objet | Quantité | Valeur de base | Montant |
|---|---|---|---|
| Bone | 128 | $ 31.17 | $ 46.75 |
| Chicken | 2 | $ 0.79 | $ 1.18 |
| Cobbled Deepslate | 5 | $ 0.09 | $ 0.13 |
| Cobblestone | 1 | $ 0.01 | $ 0.01 |
| Dirt | 5 | $ 0.02 | $ 0.03 |
| Feather | 5 | $ 0.99 | $ 1.48 |
| Granite | 15 | $ 0.44 | $ 0.66 |
| Gravel | 11 | $ 0.43 | $ 0.64 |
| Gunpowder | 128 | $ 93.66 | $ 140.49 |
| Netherrack | 512 | $ 4.06 | $ 6.09 |
| Phantom Membrane | 2 | $ 5.99 | $ 8.98 |
| Rotten Flesh | 128 | $ 9.36 | $ 14.04 |
| String | 64 | $ 21.61 | $ 32.41 |
| Tuff | 47 | $ 1.38 | $ 2.07 |
Lignes de la transaction
Voici comment l'argent a circulé. Les frais, l'impôt de guilde et le remboursement de dettes apparaissent sur des lignes séparées.
| Type | De | À | Montant |
|---|---|---|---|
| Paiement | Serveur | AltarokTV | $ 255 |
Nous n'affichons jamais de lieux (monde et coordonnées).