交易 #1892 · 2026年10月26日 21:34
出售给服务器
对方: 服务器
详情
售出或购买的物品
| 物品 | 数量 | 基础价值 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Bone | 128 | $ 31.17 | $ 46.75 |
| Chicken | 2 | $ 0.79 | $ 1.18 |
| Cobbled Deepslate | 5 | $ 0.09 | $ 0.13 |
| Cobblestone | 1 | $ 0.01 | $ 0.01 |
| Dirt | 5 | $ 0.02 | $ 0.03 |
| Feather | 5 | $ 0.99 | $ 1.48 |
| Granite | 15 | $ 0.44 | $ 0.66 |
| Gravel | 11 | $ 0.43 | $ 0.64 |
| Gunpowder | 128 | $ 93.66 | $ 140.49 |
| Netherrack | 512 | $ 4.06 | $ 6.09 |
| Phantom Membrane | 2 | $ 5.99 | $ 8.98 |
| Rotten Flesh | 128 | $ 9.36 | $ 14.04 |
| String | 64 | $ 21.61 | $ 32.41 |
| Tuff | 47 | $ 1.38 | $ 2.07 |
记账明细
资金流向如下。手续费、公会税和还债单独列出。
| 类型 | 从 | 到 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 付款 | 服务器 | AltarokTV | $ 255 |
我们从不显示位置(世界和坐标)。